티스토리 뷰
목차
반응형
2024 제33회 파리 올림픽(하계대회)이 벌써 11일 차를 맞이했습니다. 어느덧 마무리가 다 되어가는 시점에 와있습니다. 나라별 정도의 메달 윤곽이 드러나고 있는 이때, 대한민국 메달순위는 어떠하며 메달을 따는 선수들에게 주어지는 메달연금은 어떠한지 그 내용과 정보를 담았습니다. 좋은 정보를 통해 유익한 시간 되시기 바라며 앞으로 남은 대한민국 출전종목과 선수들에게 뜨거운 박수 뜨거운 응원 보내주시기 바랍니다
파리올림픽 대한민국 메달 순위 확인하기
※ 대한민국 현재(금메달 순위 5위이며, 전체합메달순위 6위이며, 금메달 11 / 은메달 8 / 동메달 7 / 총합계 26입니다
국가(나라) | 순위 | 금 | 은 | 동 | 총합계 |
미국 | 1 | 19 | 26 | 26 | 71 |
중국 | 2 | 19 | 15 | 11 | 45 |
프랑스 | 3 | 12 | 14 | 18 | 44 |
영국 | 4 | 10 | 12 | 15 | 37 |
오스트레일리아 | 5 | 12 | 11 | 8 | 31 |
대한민국 메달 연금 확인하기
금메달 | 은메달 | 동메달 |
매월지급 ( 100 만원 ) 평생(종신) | 매월지급 ( 75 만원 ) 10년 | 매월지급 ( 52 만원 ) 10년 |
일시금 : 6,720만원 | 일시금 : 5,600만원 | 일시금 : 3,920만원 |
대한민국 자랑스러운 메달 리스트 확인하기
종목 | 선수 | 메달 |
양궁 | 김우진 | 금메달 3 (남자리커브 / 혼성리커브 단체 남자 리커브 개인 |
양궁 | 김제덕 | 금메달 1 (남자 리커브 단체) |
양궁 | 이우석 | 금메달 1 동메달 1 (남자 리커브 단체/개인) |
양궁 | 임시현 | 금메달 3 ( 여자 리커브 단체/개인 혼성리커브 단체) |
양궁 | 남수현 | 금메달 1 은메달 1 여자리커브 단체 / 개인 |
양궁 | 전훈영 | 금메달 1 여자리커브 단체 |
펜싱 | 구본길 | 금메달 1 남자 사브르 단체 |
펜싱 | 오상욱 | 금메달 2 남자 사브르 단체 /개인 |
펜싱 | 박상원 | 금메달 1 남자 사브르 단체 |
펜싱 | 도경동 | 금메달 1 남자 사브르 단체 |
펜싱 | 윤지수 | 은메달 1 여자 사브르 단체 |
펜싱 | 전은혜 | 은메달 1 여자 사브르 단체 |
펜싱 | 전하영 | 은메달 1 여자 사브르 단체 |
펜싱 | 최세빈 | 은메달 1 여자 사브르 단체 |
사격 | 오예진 | 금메달 1 여자 10cm 공기권총 |
사격 | 반효진 | 금메달 1 여자 10cm 공기소총 |
사격 | 양지인 | 금메달 1 여자 25m 권총 |
사격 | 김예지 | 은메달 1 여자 10m 공기권총 |
사격 | 조영재 | 은메달 1 남자 25m 권총속사 |
사격 | 금지현 | 은메달 1 여자 10m 공기소총 혼성 단체 |
사격 | 박하준 | 은메달 1 남자 10m 공기소총 혼성 단체 |
배드민턴 | 안세영 | 금메달 1 여자 단식 |
배드민턴 | 정나은 | 은메달 1 혼성 복식 |
배드민턴 | 김원호 | 은메달 1 혼성 복식 |
유도 | 허미미 | 은메달1 동메달1 여자57kg/혼성 단체전 |
유도 | 김민종 | 은메달1동메달1 남자100kg/혼성 단체전 |
유도 | 이준환 | 동메달 2 남자 81kg / 혼성 단체전 |
유도 | 김하윤 | 동메달 2 여자 78kg / 혼성 단체전 |
유도 | 김원진 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 이혜경 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 안바울 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 윤현지 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 김지수 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 한주엽 | 동메달 1 혼성 단체전 |
유도 | 정예진 | 동메달 1 혼성 단체전 |
탁구 | 신유빈 | 동메달 1 혼성 복식 |
탁구 | 임종훈 | 동메달 1 혼성 복식 |
수영 | 김우민 | 동메달 1 남자 400m 자유형 |
복싱 | 임애지 | 동메달 1 여자54kg |
반응형