티스토리 뷰
목차
반응형
2024 파리에서 펼쳐지는 제33회 파리올림픽(하계대회)이 더욱 무르익어가고 있는 이때, 현재까지 나라별 메달순위를 알아볼까 합니다. 4년간에 노력과 간절함 끝에 결실을 맺는 만큼 메달 색깔에 의미를 두는 것보다는 획득한다는 자체에 큰 의미를 두는 것이 옳은 것 같습니다. 그럼 메달순위정보 끝까지 확인하시기 바랍니다.
2024 파리올림픽 메달순위 알아보기
나라 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
중국 | 11 | 7 | 5 | 23 |
프랑스 | 8 | 11 | 8 | 27 |
일본 | 8 | 3 | 5 | 16 |
미국 | 8 | 14 | 13 | 35 |
오스트레일리아 | 7 | 6 | 4 | 17 |
영국 | 6 | 7 | 7 | 20 |
대한민국 | 6 | 3 | 3 | 12 |
이탈리아 | 5 | 6 | 4 | 15 |
캐나다 | 3 | 2 | 3 | 8 |
독일 | 2 | 2 | 2 | 6 |
네덜란드 | 2 | 2 | 2 | 6 |
뉴질랜드 | 2 | 2 | 1 | 5 |
루마니아 | 2 | 1 | 1 | 4 |
홍콩 | 2 | 0 | 2 | 4 |
아제르바이잔 | 2 | 0 | 0 | 2 |
조지아 | 1 | 2 | 0 | 3 |
스웨덴 | 1 | 1 | 2 | 4 |
벨기에 | 1 | 0 | 2 | 3 |
아일랜드 | 1 | 0 | 2 | 3 |
카자흐스탄 | 1 | 0 | 2 | 3 |
남아프리카 공화국 | 1 | 1 | 2 | 4 |
크로아티아 | 1 | 0 | 1 | 2 |
과테말라 | 1 | 0 | 1 | 2 |
우주베키스탄 | 1 | 0 | 0 | 1 |
아르헨티나 | 1 | 0 | 0 | 1 |
에콰도르 | 1 | 0 | 0 | 1 |
슬로베니아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
브라질 | 0 | 3 | 3 | 6 |
헝가리 | 1 | 2 | 1 | 4 |
북한 | 0 | 2 | 0 | 2 |
스페인 | 0 | 1 | 3 | 4 |
폴란드 | 0 | 1 | 3 | 4 |
이스라엘 | 0 | 1 | 1 | 2 |
코소보 | 0 | 1 | 1 | 2 |
멕시코 | 0 | 1 | 1 | 2 |
스위스 | 0 | 1 | 2 | 3 |
터키 | 0 | 1 | 1 | 2 |
우크라이나 | 0 | 1 | 1 | 2 |
피지 | 0 | 1 | 0 | 1 |
몽골 | 0 | 1 | 0 | 1 |
튀니지 | 0 | 1 | 0 | 1 |
인도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
몰도바 | 0 | 0 | 2 | 2 |
오스트리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 |
그리스 | 0 | 1 | 1 | 2 |
포르투갈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
슬로바키아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
타지키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024 파리올림픽 메달 케이스 알아보기
2024 파리올림픽 메달 케이스 제작사(브랜드) 루이뷔통
2024 파리올림픽 메달과 더불어 메달케이스가 화제성이 있는것은 지금까지 수많은 올림픽을 치러오면서 메달수상자는 메달만을 목에 거는 것이 전부였으나 기념으로 메달케이스까지 선물로 선사하니 그의미가 더욱 큽니다. 그리고 세계적인 브랜드 루이비통에서 제작하였기에 그위상과 스포트라이트는 더 의미가 있습니다. |
※간단하지만 명쾌한 내용을 전달해 드렸습니다. 감사합니다
오늘의 정보 글
반응형